优化comfyui的错误消息回调逻辑
This commit is contained in:
parent
9f8bb07355
commit
649b2754dc
|
|
@ -364,8 +364,8 @@ class MessageDispatcherClient extends EventEmitter {
|
|||
this.pendingTasks.delete(taskId);
|
||||
}
|
||||
|
||||
notifyTaskComplete(taskId, result) {
|
||||
this.sendTaskEndCallback(taskId, result).catch(err => {
|
||||
notifyTaskComplete(taskId, result, error = null) {
|
||||
this.sendTaskEndCallback(taskId, result, error).catch(err => {
|
||||
logger.error('[MessageDispatcher] 处理任务完成通知失败:', err);
|
||||
});
|
||||
}
|
||||
|
|
|
|||
173
任务队列debug.txt
173
任务队列debug.txt
|
|
@ -1,74 +1,101 @@
|
|||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:04 +08:00: [2026-04-17T01:31:04.485Z] INFO: [getSupportedPlatforms] 最终支持的平台组合: []
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:17 +08:00: [2026-04-17T01:31:17.407Z] INFO: [waiting] 内部算力状态变更: 容量=7, JWT=存在
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.687Z] [CallbackResult] INFO: 回调结果队列有任务可处理,数量: 2
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.687Z] [CallbackResult] DEBUG: 回调结果队列任务ID: c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b, c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] DEBUG: 收到callback_result worker消息: {"type":"success","backendId":"digitalHuman","message":"{\"taskId\":\"c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b\",\"result\":\"{\\\"code\\\":0,\\\"msg\\\":\\\"success\\\",\\\"data\\\":[{\\\"fileUrl\\\":\\\"https://www.whjbjm.com/api/file/internal/generated/1776389469957_2641d986-43f3-4cf3-bbc9-4a3d9e0e4d93_AnimateDiff_01464-audio.mp4\\\",\\\"fileType\\\":\\\"output\\\",\\\"taskCostTime\\\":0,\\\"nodeId\\\":\\\"81\\\"}]}\"}"}
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] DEBUG: 成功发送消息到客户端,id: digitalHuman, 消息: {"taskId":"c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b","...
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] DEBUG: 收到callback_result worker消息: {"type":"success","backendId":"digitalHuman","message":"{\"taskId\":\"c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b\",\"result\":\"{\\\"code\\\":0,\\\"msg\\\":\\\"success\\\",\\\"data\\\":[{\\\"fileUrl\\\":\\\"https://www.whjbjm.com/api/file/internal/generated/1776389469957_2641d986-43f3-4cf3-bbc9-4a3d9e0e4d93_AnimateDiff_01464-audio.mp4\\\",\\\"fileType\\\":\\\"output\\\",\\\"taskCostTime\\\":0,\\\"nodeId\\\":\\\"81\\\"}]}\"}"}
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] DEBUG: 成功发送消息到客户端,id: digitalHuman, 消息: {"taskId":"c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b","...
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] [CallbackResult] DEBUG: 成功发送结果给客户端,taskId: c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] [CallbackResult] DEBUG: 成功发送结果给客户端,taskId: c050dc69-2cb6-46ca-a0f7-793659bd6f8b
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] DEBUG: [CapacityManager] digitalHuman-v3:comfyui PQtasks: 0 -> 0
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.688Z] DEBUG: 减少相关平台处理队列: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=comfyui, Count=2
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.689Z] DEBUG: 减少回调队列任务数: 2
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:18 +08:00: [2026-04-17T01:31:18.689Z] [CallbackResult] INFO: 已处理2个回调结果任务,移除0个孤立任务
|
||||
9|digitalH | 2026-04-17 09:31:31 +08:00: [2026-04-17T01:31:31.974Z] [CallbackTimeout] DEBUG: 当前等待回调的任务数: 1
|
||||
root@2F-E3-Server6-04:/project/digitalHuman/taskBackend-v3# node checkQueue
|
||||
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:01 +08:00: [2026-04-17T01:32:01.995Z] [CallbackTimeout] DEBUG: 当前等待回调的任务数: 1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:03 +08:00: [2026-04-17T01:32:03.607Z] INFO: 任务已加入排队队列:231eac28-25de-4890-b068-f7d63cdb60f0,并设置了2小时过期时间
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:03 +08:00: [2026-04-17T01:32:03.607Z] DEBUG: 增加平台等待队列任务数: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=runninghub, Count=1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:04 +08:00: [2026-04-17T01:32:04.533Z] DEBUG: [process.js] 检查新增的平台组合
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:04 +08:00: [2026-04-17T01:32:04.533Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 找到轮询队列键: []
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:04 +08:00: [2026-04-17T01:32:04.533Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 轮询队列为空,从任务数据中获取平台信息
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:04 +08:00: [2026-04-17T01:32:04.534Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 找到任务键: 9 个
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:04 +08:00: [2026-04-17T01:32:04.535Z] INFO: [getSupportedPlatforms] 最终支持的平台组合: []
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:17 +08:00: [2026-04-17T01:32:17.433Z] DEBUG: 增加相关平台处理队列: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=runninghub, Count=1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:32 +08:00: [2026-04-17T01:32:32.016Z] [CallbackTimeout] DEBUG: 当前等待回调的任务数: 1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:46 +08:00: [2026-04-17T01:32:46.896Z] INFO: 任务已加入排队队列:a6332e95-b4d2-4862-981f-901112efeda8,并设置了2小时过期时间
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:46 +08:00: [2026-04-17T01:32:46.896Z] DEBUG: 增加平台等待队列任务数: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=comfyui, Count=1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:47 +08:00: [2026-04-17T01:32:47.446Z] DEBUG: 增加相关平台处理队列: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=comfyui, Count=1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:47 +08:00: [2026-04-17T01:32:47.447Z] INFO: [waiting] 开始处理 1 个任务
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:47 +08:00: [externalPostRequest] 任务提交成功: taskId=a6332e95-b4d2-4862-981f-901112efeda8, externalTaskId=[object Object]
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:47 +08:00: [generatTask] 任务映射: taskId=a6332e95-b4d2-4862-981f-901112efeda8, externalTaskId=2d7af7ff-2c91-4752-a106-3d80f1923679, platform=comfyui
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:47 +08:00: [2026-04-17T01:32:47.464Z] DEBUG: 添加回调等待任务: remoteTaskId=2d7af7ff-2c91-4752-a106-3d80f1923679, taskId=a6332e95-b4d2-4862-981f-901112efeda8
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:47 +08:00: [2026-04-17T01:32:47.465Z] INFO: [waiting] 任务批次处理完成
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:32:47 +08:00: [generatTask] 批次处理完成: 成功=1 个平台, 错误=0 个
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:02 +08:00: [2026-04-17T01:33:02.037Z] [CallbackTimeout] DEBUG: 当前等待回调的任务数: 2
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:02 +08:00: [2026-04-17T01:33:02.454Z] INFO: [waiting] 内部算力状态变更: 容量=6, JWT=存在
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:04 +08:00: [2026-04-17T01:33:04.583Z] DEBUG: [process.js] 检查新增的平台组合
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:04 +08:00: [2026-04-17T01:33:04.583Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 找到轮询队列键: []
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:04 +08:00: [2026-04-17T01:33:04.583Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 轮询队列为空,从任务数据中获取平台信息
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:04 +08:00: [2026-04-17T01:33:04.584Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 找到任务键: 10 个
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:04 +08:00: [2026-04-17T01:33:04.585Z] INFO: [getSupportedPlatforms] 最终支持的平台组合: []
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.792Z] [CallbackResult] INFO: 回调结果队列有任务可处理,数量: 2
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.792Z] [CallbackResult] DEBUG: 回调结果队列任务ID: 7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253, 7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] DEBUG: 收到callback_result worker消息: {"type":"success","backendId":"digitalHuman","message":"{\"taskId\":\"7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253\",\"result\":\"{\\\"code\\\":0,\\\"msg\\\":\\\"success\\\",\\\"data\\\":[{\\\"fileUrl\\\":\\\"https://www.whjbjm.com/api/file/internal/generated/1776389586505_66091ab4-1c7b-458b-9844-f0a9001c4472_AnimateDiff_01463-audio.mp4\\\",\\\"fileType\\\":\\\"output\\\",\\\"taskCostTime\\\":0,\\\"nodeId\\\":\\\"80\\\"}]}\"}"}
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] DEBUG: 成功发送消息到客户端,id: digitalHuman, 消息: {"taskId":"7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253","...
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] DEBUG: 收到callback_result worker消息: {"type":"success","backendId":"digitalHuman","message":"{\"taskId\":\"7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253\",\"result\":\"{\\\"code\\\":0,\\\"msg\\\":\\\"success\\\",\\\"data\\\":[{\\\"fileUrl\\\":\\\"https://www.whjbjm.com/api/file/internal/generated/1776389586505_66091ab4-1c7b-458b-9844-f0a9001c4472_AnimateDiff_01463-audio.mp4\\\",\\\"fileType\\\":\\\"output\\\",\\\"taskCostTime\\\":0,\\\"nodeId\\\":\\\"80\\\"}]}\"}"}
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] DEBUG: 成功发送消息到客户端,id: digitalHuman, 消息: {"taskId":"7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253","...
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] [CallbackResult] DEBUG: 成功发送结果给客户端,taskId: 7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] [CallbackResult] DEBUG: 成功发送结果给客户端,taskId: 7e843ac9-b266-488c-8fb0-3305638ac253
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] WARN: [CapacityManager] 检测到负值: digitalHuman-v3:comfyui PQtasks = -1, 已修正为 0
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] DEBUG: [CapacityManager] digitalHuman-v3:comfyui PQtasks: 1 -> 0
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.793Z] DEBUG: 减少相关平台处理队列: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=comfyui, Count=2
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.794Z] DEBUG: 减少回调队列任务数: 2
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:09 +08:00: [2026-04-17T01:33:09.794Z] [CallbackResult] INFO: 已处理2个回调结果任务,移除0个孤立任务
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:17 +08:00: [2026-04-17T01:33:17.459Z] INFO: [waiting] 内部算力状态变更: 容量=7, JWT=存在
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:33:32 +08:00: [2026-04-17T01:33:32.057Z] [CallbackTimeout] DEBUG: 当前等待回调的任务数: 1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:02 +08:00: [2026-04-17T01:34:02.077Z] [CallbackTimeout] DEBUG: 当前等待回调的任务数: 1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:04 +08:00: [2026-04-17T01:34:04.633Z] DEBUG: [process.js] 检查新增的平台组合
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:04 +08:00: [2026-04-17T01:34:04.633Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 找到轮询队列键: []
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:04 +08:00: [2026-04-17T01:34:04.633Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 轮询队列为空,从任务数据中获取平台信息
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:04 +08:00: [2026-04-17T01:34:04.634Z] DEBUG: [getSupportedPlatforms] 找到任务键: 10 个
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:04 +08:00: [2026-04-17T01:34:04.635Z] INFO: [getSupportedPlatforms] 最终支持的平台组合: []
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:20 +08:00: [2026-04-17T01:34:20.098Z] INFO: 任务已加入排队队列:4e04b7da-dfb6-4366-bb89-ef841b0ae026,并设置了2小时过期时间
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:20 +08:00: [2026-04-17T01:34:20.099Z] DEBUG: 增加平台等待队列任务数: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=comfyui, Count=1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [2026-04-17T01:34:32.098Z] [CallbackTimeout] DEBUG: 当前等待回调的任务数: 1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [2026-04-17T01:34:32.492Z] DEBUG: 增加相关平台处理队列: AIGC=digitalHuman-v3, Platform=comfyui, Count=1
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [2026-04-17T01:34:32.492Z] INFO: [waiting] 开始处理 1 个任务
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [externalPostRequest] 任务提交成功: taskId=4e04b7da-dfb6-4366-bb89-ef841b0ae026, externalTaskId=[object Object]
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [generatTask] 任务映射: taskId=4e04b7da-dfb6-4366-bb89-ef841b0ae026, externalTaskId=616c91dd-24e9-46cf-804a-c85c01e3552f, platform=comfyui
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [2026-04-17T01:34:32.510Z] DEBUG: 添加回调等待任务: remoteTaskId=616c91dd-24e9-46cf-804a-c85c01e3552f, taskId=4e04b7da-dfb6-4366-bb89-ef841b0ae026
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [2026-04-17T01:34:32.510Z] INFO: [waiting] 任务批次处理完成
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:32 +08:00: [generatTask] 批次处理完成: 成功=1 个平台, 错误=0 个
|
||||
9|digitalHuman-websocketTask-v3 | 2026-04-17 09:34:47 +08:00: [2026-04-17T01:34:47.499Z] INFO: [waiting] 内部算力状态变更: 容量=6, JWT=存在
|
||||
========================================
|
||||
Redis 队列检测脚本
|
||||
项目前缀: digitalHuman-v3
|
||||
检测时间: 2026/4/20 10:48:40
|
||||
========================================
|
||||
|
||||
Redis 连接成功
|
||||
|
||||
|
||||
========== 检测等待队列 ==========
|
||||
✓ 等待队列 [digitalHuman-v3:comfyui:wait] 为空
|
||||
✓ 等待队列 [digitalHuman-v3:runninghub:wait] 为空
|
||||
⚠️ 等待队列 [digitalHuman-v3:coze:wait] 有 11 个任务积压
|
||||
|
||||
========== 检测处理队列 ==========
|
||||
✓ 处理队列 [digitalHuman-v3:process:Polling] 为空
|
||||
✓ 回调处理队列 [digitalHuman-v3:process:callback] 为空
|
||||
|
||||
========== 检测结果队列 ==========
|
||||
✓ 结果队列 [digitalHuman-v3:result:queue] 为空
|
||||
✓ 结果列表 [digitalHuman-v3:result:list] 为空
|
||||
|
||||
========== 检测错误队列 ==========
|
||||
✓ 错误队列 [digitalHuman-v3:error:queue] 为空
|
||||
⚠️ 错误列表 [digitalHuman-v3:error:list] 有 11 个任务
|
||||
|
||||
========== 检测回调等待任务 ==========
|
||||
发现 2 个回调等待任务
|
||||
✓ 所有回调等待任务都在正常时间内
|
||||
|
||||
========== 检测待处理消息 ==========
|
||||
✓ 没有待处理消息
|
||||
|
||||
========== 检测计数器 ==========
|
||||
|
||||
全局计数器:
|
||||
PQtasksALL (处理队列总任务数): 19
|
||||
RQtasksALL (结果队列总任务数): 0
|
||||
CQtasksALL (回调队列总任务数): 2
|
||||
EQtaskALL (错误队列总任务数): -9
|
||||
|
||||
平台计数器:
|
||||
[digitalHuman-v3:comfyui]
|
||||
WQtasks (等待队列任务数): 0
|
||||
PQtasks (处理队列任务数): 2
|
||||
MAX_CONCURRENT (最大并发数): 0
|
||||
✗ 平台 [digitalHuman-v3:comfyui] 处理队列任务数 (2) 超过最大并发数 (0)
|
||||
[digitalHuman-v3:runninghub]
|
||||
WQtasks (等待队列任务数): 0
|
||||
PQtasks (处理队列任务数): 5
|
||||
MAX_CONCURRENT (最大并发数): 13
|
||||
[digitalHuman-v3:coze]
|
||||
WQtasks (等待队列任务数): 11
|
||||
PQtasks (处理队列任务数): 20
|
||||
MAX_CONCURRENT (最大并发数): 20
|
||||
⚠️ 平台 [digitalHuman-v3:coze] 等待队列计数器不为零: 11
|
||||
⚠️ 全局处理队列计数器不为零: 19
|
||||
⚠️ 全局回调队列计数器不为零: 2
|
||||
|
||||
========== 检测队列与计数器一致性 ==========
|
||||
⚠️ PQtasksALL (19) 与实际队列长度 (0) 不一致
|
||||
✓ CQtasksALL 与实际回调等待数一致
|
||||
✓ 平台 [digitalHuman-v3:comfyui] WQtasks 与实际等待队列长度一致
|
||||
✓ 平台 [digitalHuman-v3:runninghub] WQtasks 与实际等待队列长度一致
|
||||
✓ 平台 [digitalHuman-v3:coze] WQtasks 与实际等待队列长度一致
|
||||
|
||||
========================================
|
||||
检测报告汇总
|
||||
========================================
|
||||
|
||||
共发现 7 个问题:
|
||||
|
||||
|
||||
[wait_queue_backlog] - 1 个
|
||||
- 队列: digitalHuman-v3:coze:wait, 数量: 11
|
||||
|
||||
[error_list_has_tasks] - 1 个
|
||||
- 队列: digitalHuman-v3:error:list, 数量: 11
|
||||
|
||||
[process_counter_exceeds_concurrency] - 1 个
|
||||
- 平台: digitalHuman-v3:comfyui, 数量: 2
|
||||
|
||||
[wait_counter_not_zero] - 1 个
|
||||
- 平台: digitalHuman-v3:coze, 数量: 11
|
||||
|
||||
[global_process_counter_not_zero] - 1 个
|
||||
- {"type":"global_process_counter_not_zero","count":19}
|
||||
|
||||
[global_callback_counter_not_zero] - 1 个
|
||||
- {"type":"global_callback_counter_not_zero","count":2}
|
||||
|
||||
[counter_queue_mismatch] - 1 个
|
||||
- 计数器: PQtasksALL, 计数器值: 19, 实际值: 0
|
||||
|
||||
========== 建议操作 ==========
|
||||
1. 等待队列有积压,建议检查消费者是否正常运行
|
||||
4. 计数器与实际队列不一致,建议重置计数器
|
||||
|
||||
Redis 连接已关闭
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -34,7 +34,7 @@ async function storeSuccessTasks(SuccessTasks) {
|
|||
const multi = redis.multi();
|
||||
|
||||
for (const task of SuccessTasks) {
|
||||
const taskId = task.taskid || task.taskId;
|
||||
const taskId = task.taskId;
|
||||
const remoteTaskId = task.remoteTaskId;
|
||||
const aigc = task.aigc;
|
||||
const platform = task.platform;
|
||||
|
|
@ -79,14 +79,17 @@ async function storeSuccessTasks(SuccessTasks) {
|
|||
await multi.exec();
|
||||
console.log(`[pollingTask] 已完成Redis批量操作,删除了轮询任务并存储到结果队列`);
|
||||
|
||||
// 更新平台计数(使用原子操作)
|
||||
// 无论成功还是失败任务,都需要减少PQtasks计数器
|
||||
if (taskCountMap.size > 0) {
|
||||
await initQueue.reducePlatformsProcess(taskCountMap);
|
||||
console.log(`[pollingTask] 已更新平台计数: ${JSON.stringify(Array.from(taskCountMap.entries()))}`);
|
||||
console.log(`[pollingTask] 已更新成功任务平台计数: ${JSON.stringify(Array.from(taskCountMap.entries()))}`);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 更新错误队列计数
|
||||
// 失败任务也需要减少PQtasks计数器,因为它们不再处于处理状态
|
||||
if (taskErrorCountMap.size > 0) {
|
||||
await initQueue.reducePlatformsProcess(taskErrorCountMap);
|
||||
console.log(`[pollingTask] 已更新失败任务平台计数: ${JSON.stringify(Array.from(taskErrorCountMap.entries()))}`);
|
||||
|
||||
const totalErrorCount = Object.values(taskErrorCountMap).reduce((a, b) => a + b, 0);
|
||||
initQueue.addEQtaskALL(totalErrorCount);
|
||||
console.log(`[pollingTask] 已更新错误队列计数: ${JSON.stringify(Array.from(taskErrorCountMap.entries()))}`);
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue