11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:18:50 +08:00: [MDWebSocketClient] WebSocket 客户端已初始化
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:18:50 +08:00: 管理员密码已哈希
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: [2026-04-10 19:19:49] [INFO] 新的 WebSocket 连接已建立
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: [2026-04-10 19:19:49] [INFO] 桥接器已注册: bridge-1
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: [MDWebSocketClient] 已推送算力状态: {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   totalBridges: 1,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   totalInstances: 8,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   onlineInstances: 8,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   busyInstances: 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   offlineInstances: 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   lockedInstances: 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   availableCapacity: 8
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: [TaskScheduler] 容量更新：0 -> 8
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: [TaskScheduler] 队列为空，直接更新算力给后端
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: [MDWebSocketClient] 已推送算力状态: {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   totalBridges: 1,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   totalInstances: 8,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   onlineInstances: 8,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   busyInstances: 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   offlineInstances: 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   lockedInstances: 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00:   availableCapacity: 8
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:49 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00: [WebSocketServer] 收到 TASK_END 消息： {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:   "requestId": "5ac13f1e-fdac-4d18-9684-a1851de59502",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:   "taskId": "5ac13f1e-fdac-4d18-9684-a1851de59502",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:   "instanceId": "server-1-8194",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:   "result": [
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:     {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:       "fileUrl": "https://www.whjbjm.com/api/file/internal/generated/1775819997504_a27c6cc8-410f-4eb9-b7b6-e31132672a89_AnimateDiff_00995-audio.mp4",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:       "fileType": "output",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:       "taskCostTime": 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:       "nodeId": "81"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:     }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:   ],
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00:   "error": null
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00: [WebSocketServer] 解析参数：requestId=5ac13f1e-fdac-4d18-9684-a1851de59502, instanceId=server-1-8194
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:19:58 +08:00: [WebSocketServer] 实例锁释放 失败: server-1-8194
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 容量更新：8 -> 8
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 队列为空，直接更新算力给后端
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [BridgeManager] 找到空闲实例: server-1-8190, 所属 bridge: bridge-1
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [2026-04-10 19:20:08] [INFO] [BridgeManager] 实例已锁定: server-1-8190, taskId: 59b10fe4-b2ae-4e73-9d25-ee1c07230bf5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务直接分配: 59b10fe4-b2ae-4e73-9d25-ee1c07230bf5 -> 实例 server-1-8190
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [2026-04-10 19:20:08] [INFO] 收到任务请求, 直接分配实例: server-1-8190, bridgeId: bridge-1, requestId: 59b10fe4-b2ae-4e73-9d25-ee1c07230bf5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [分发] WebSocketServer 发送任务到实例：bridgeId=bridge-1, instanceId=server-1-8190, requestId=59b10fe4-b2ae-4e73-9d25-ee1c07230bf5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [分发] BridgeManager 发送到桥接器 bridge-1: {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:   "type": "TASK_ASSIGN",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:   "data": {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "workflowId": "2032377173130088450",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "nodeInfoList": [
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:         "nodeId": "86",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:         "fieldName": "video",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:         "fieldValue": "https://www.whjbjm.com/api/file/51006a0f-9398-46de-936c-62140800b824/workflow/cca743d7-e6cd-4d24-adfb-82fa610ebfa7/video(1).mp4"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:       }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     ],
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "webhookUrl": "https://www.whjbjm.com/taskCallback/callback/all",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "requestId": "59b10fe4-b2ae-4e73-9d25-ee1c07230bf5",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "instanceId": "server-1-8190"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:   }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 容量更新：8 -> 7
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 队列为空，直接更新算力给后端
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [BridgeManager] 找到空闲实例: server-1-8192, 所属 bridge: bridge-1
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [2026-04-10 19:20:08] [INFO] [BridgeManager] 实例已锁定: server-1-8192, taskId: 0820eba4-3023-4ff0-8b2c-8a629d3f57d5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务直接分配: 0820eba4-3023-4ff0-8b2c-8a629d3f57d5 -> 实例 server-1-8192
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [2026-04-10 19:20:08] [INFO] 收到任务请求, 直接分配实例: server-1-8192, bridgeId: bridge-1, requestId: 0820eba4-3023-4ff0-8b2c-8a629d3f57d5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [分发] WebSocketServer 发送任务到实例：bridgeId=bridge-1, instanceId=server-1-8192, requestId=0820eba4-3023-4ff0-8b2c-8a629d3f57d5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [分发] BridgeManager 发送到桥接器 bridge-1: {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:   "type": "TASK_ASSIGN",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:   "data": {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "workflowId": "2032377173130088450",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "nodeInfoList": [
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:         "nodeId": "86",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:         "fieldName": "video",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:         "fieldValue": "https://www.whjbjm.com/api/file/51006a0f-9398-46de-936c-62140800b824/workflow/cca743d7-e6cd-4d24-adfb-82fa610ebfa7/video.mp4"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:       }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     ],
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "webhookUrl": "https://www.whjbjm.com/taskCallback/callback/all",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "requestId": "0820eba4-3023-4ff0-8b2c-8a629d3f57d5",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:     "instanceId": "server-1-8192"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00:   }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务确认: 59b10fe4-b2ae-4e73-9d25-ee1c07230bf5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [2026-04-10 19:20:08] [INFO] [BridgeManager] 实例锁已确认，设置长超时定时器: server-1-8190
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务确认: 0820eba4-3023-4ff0-8b2c-8a629d3f57d5
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:20:08 +08:00: [2026-04-10 19:20:08] [INFO] [BridgeManager] 实例锁已确认，设置长超时定时器: server-1-8192
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 容量更新：7 -> 6
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 队列为空，直接更新算力给后端
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 容量更新：6 -> 6
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 队列为空，直接更新算力给后端
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [BridgeManager] 找到空闲实例: server-1-8194, 所属 bridge: bridge-1
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] [BridgeManager] 实例已锁定: server-1-8194, taskId: dba87553-3da1-4759-9439-e732a2d3877f
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务直接分配: dba87553-3da1-4759-9439-e732a2d3877f -> 实例 server-1-8194
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] 收到任务请求, 直接分配实例: server-1-8194, bridgeId: bridge-1, requestId: dba87553-3da1-4759-9439-e732a2d3877f
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [分发] WebSocketServer 发送任务到实例：bridgeId=bridge-1, instanceId=server-1-8194, requestId=dba87553-3da1-4759-9439-e732a2d3877f
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [分发] BridgeManager 发送到桥接器 bridge-1: {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   "type": "TASK_ASSIGN",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   "data": {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "workflowId": "2032378523398184961",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "nodeInfoList": [
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "nodeId": "128",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldName": "audio_file",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldValue": "https://www.whjbjm.com/api/file/36367795-67ab-4a15-bbc3-337c0776770b/workflow/3da9184b-5695-4a78-b2b6-73db0afde5e6/voice.flac"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       },
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "nodeId": "129",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldName": "video",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldValue": "https://www.whjbjm.com/api/file/36367795-67ab-4a15-bbc3-337c0776770b/workflow/3da9184b-5695-4a78-b2b6-73db0afde5e6/humanMedia.mp4"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     ],
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "webhookUrl": "https://www.whjbjm.com/taskCallback/callback/all",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "requestId": "dba87553-3da1-4759-9439-e732a2d3877f",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "instanceId": "server-1-8194"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [BridgeManager] 找到空闲实例: server-1-8196, 所属 bridge: bridge-1
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] [BridgeManager] 实例已锁定: server-1-8196, taskId: c9615180-3779-4891-b361-e9b6ed3a7471
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务直接分配: c9615180-3779-4891-b361-e9b6ed3a7471 -> 实例 server-1-8196
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] 收到任务请求, 直接分配实例: server-1-8196, bridgeId: bridge-1, requestId: c9615180-3779-4891-b361-e9b6ed3a7471
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [分发] WebSocketServer 发送任务到实例：bridgeId=bridge-1, instanceId=server-1-8196, requestId=c9615180-3779-4891-b361-e9b6ed3a7471
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [分发] BridgeManager 发送到桥接器 bridge-1: {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   "type": "TASK_ASSIGN",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   "data": {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "workflowId": "2032378523398184961",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "nodeInfoList": [
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "nodeId": "128",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldName": "audio_file",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldValue": "https://www.whjbjm.com/api/file/36367795-67ab-4a15-bbc3-337c0776770b/workflow/d1a5a9d5-06fe-4764-96a7-656a5ae8b7e9/voice(1).flac"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       },
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "nodeId": "129",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldName": "video",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldValue": "https://www.whjbjm.com/api/file/36367795-67ab-4a15-bbc3-337c0776770b/workflow/d1a5a9d5-06fe-4764-96a7-656a5ae8b7e9/humanMedia(1).mp4"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     ],
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "webhookUrl": "https://www.whjbjm.com/taskCallback/callback/all",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "requestId": "c9615180-3779-4891-b361-e9b6ed3a7471",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "instanceId": "server-1-8196"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 容量更新：6 -> 4
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 队列为空，直接更新算力给后端
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [BridgeManager] 找到空闲实例: server-1-8191, 所属 bridge: bridge-1
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] [BridgeManager] 实例已锁定: server-1-8191, taskId: 7fbc728c-bb16-4d79-9444-ef2d54dd01c2
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务直接分配: 7fbc728c-bb16-4d79-9444-ef2d54dd01c2 -> 实例 server-1-8191
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] 收到任务请求, 直接分配实例: server-1-8191, bridgeId: bridge-1, requestId: 7fbc728c-bb16-4d79-9444-ef2d54dd01c2
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [分发] WebSocketServer 发送任务到实例：bridgeId=bridge-1, instanceId=server-1-8191, requestId=7fbc728c-bb16-4d79-9444-ef2d54dd01c2
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [分发] BridgeManager 发送到桥接器 bridge-1: {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   "type": "TASK_ASSIGN",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   "data": {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "workflowId": "2033817068948164610",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "nodeInfoList": [
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "nodeId": "23",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldName": "audio_file",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldValue": "https://www.whjbjm.com/api/file/36367795-67ab-4a15-bbc3-337c0776770b/workflow/853f1501-8a39-406b-b062-a1e24c222f4d/voiceSample.mp3"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       },
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "nodeId": "3",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldName": "prompt",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:         "fieldValue": "此类设备主要着眼于用户的日常健康管理。它们通过内置传感器持续追踪并记录一系列关键生理指标，如心率、血压、血氧饱和度、体温、呼吸频率以及睡眠质量等。采集到的数据通常由设备自身或配套的应用程序进行处理并呈现，可以帮助用户建立个人健康档案，并为医生提供评估健康状况和筛查潜在风险的参考依据。主要形式为智能手环、智能手表以及各种形式的智能贴片。优势在于佩戴相对无感、数据采集具有连续性且无需侵入性操作。"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:       }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     ],
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "webhookUrl": "https://www.whjbjm.com/taskCallback/callback/all",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "requestId": "7fbc728c-bb16-4d79-9444-ef2d54dd01c2",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:     "instanceId": "server-1-8191"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00:   }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务确认: dba87553-3da1-4759-9439-e732a2d3877f
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] [BridgeManager] 实例锁已确认，设置长超时定时器: server-1-8194
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务确认: c9615180-3779-4891-b361-e9b6ed3a7471
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] [BridgeManager] 实例锁已确认，设置长超时定时器: server-1-8196
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [TaskScheduler] 任务确认: 7fbc728c-bb16-4d79-9444-ef2d54dd01c2
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:21:08 +08:00: [2026-04-10 19:21:08] [INFO] [BridgeManager] 实例锁已确认，设置长超时定时器: server-1-8191
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00: [WebSocketServer] 收到 TASK_END 消息： {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:   "requestId": "aae1af11-35db-4e07-a242-deec4993d26b",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:   "taskId": "aae1af11-35db-4e07-a242-deec4993d26b",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:   "instanceId": "server-1-8195",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:   "result": [
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:     {
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:       "fileUrl": "https://www.whjbjm.com/api/file/internal/generated/1775820215041_5929b917-5f6a-44fe-a6cb-9da22d800dae_AnimateDiff_00996-audio.mp4",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:       "fileType": "output",
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:       "taskCostTime": 0,
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:       "nodeId": "81"
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:     }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:   ],
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00:   "error": null
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00: }
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00: [WebSocketServer] 解析参数：requestId=aae1af11-35db-4e07-a242-deec4993d26b, instanceId=server-1-8195
11|comfyui消息分发  | 2026-04-10 19:23:35 +08:00: [WebSocketServer] 实例锁释放 失败: server-1-8195
